黑人巨大久久一区二区,国产黄页网站在线一,亚洲精品午夜综合

您好,歡迎來到泓德基金
微信二維碼
在線客服
4009-100-888
圖標
充值泓錢包 圖標 0.1折 購基
投資理財,泓德相伴
泓德優選成長混合
混合型
(2026-06-22)

成立以來收益率

立即購買
泓德泓益量化混合A
混合型
(2026-06-22)

成立以來收益率

立即購買
泓德智選啟航混合A
混合型
(2026-06-22)

成立以來收益率

立即購買
泓錢包 活期理財中轉站 泓德基金圖片
天天計息 | 快速取現 | 0.1折費率購基
0.9670%
七日年化收益率
立即存入 ->
旗下基金
熱銷基金 混合型 股票型 指數型 債券型 貨幣型
更多基金產品
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優選成長混合 001256 2026-06-22 1.5663 2.1193 1.24% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2026-06-22 1.4184 1.4184 0.33% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2026-06-22 1.0255 1.0255 0.33% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2026-06-22 1.8038 1.8038 1.85% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德裕泰債券A 002138 2026-06-22 1.4460 1.5940 0.11% 0.1折起 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優選成長混合 001256 2026-06-22 1.5663 2.1193 1.24% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2026-06-22 1.8224 2.2564 1.75% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2026-06-22 1.1507 1.1507 1.10% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德泓富混合A 001357 2026-06-22 1.2713 2.3158 1.78% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合C 001376 2026-06-22 1.1949 2.2263 1.78% 0 R3 申購 定投
泓德泓業混合 001695 2026-06-22 1.4259 1.9459 0.93% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2026-06-22 3.9889 3.9889 2.58% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德量化精選混合 006336 2026-06-22 2.1378 2.1378 1.84% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2026-06-22 1.7008 2.2308 2.23% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2026-06-22 1.6901 1.6901 2.23% 0 R4 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2026-06-22 1.9052 1.9052 0.77% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2026-06-22 1.8099 1.8099 0.77% 0 R3 申購 定投
泓德泓信混合 002801 2026-06-22 2.4226 2.7526 1.79% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德優勢領航混合 002808 2026-06-22 1.4804 2.1719 1.15% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓華混合 002846 2026-06-22 2.5285 3.2285 1.73% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德臻遠回報混合 005395 2026-06-22 1.5201 1.6601 0.85% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)A 501071 2026-06-22 0.9086 1.6476 1.59% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)C 024114 2026-06-22 0.9025 0.9025 1.58% 0 R4 申購 定投
泓德研究優選混合 006608 2026-06-22 1.5503 1.9903 0.88% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德豐潤三年持有期混合 008545 2026-06-22 0.9484 1.1584 1.61% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2026-06-22 1.4184 1.4184 0.33% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2026-06-22 1.3848 1.3848 0.33% 0 R3 申購 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2026-06-22 1.2141 1.2141 0.85% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德卓遠混合A 010864 2026-06-22 0.9776 0.9776 2.59% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德卓遠混合C 010865 2026-06-22 0.9355 0.9355 2.58% 0 R4 申購 定投
泓德優質治理混合 011530 2026-06-22 0.7267 0.7267 1.37% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2026-06-22 0.6732 0.6732 1.02% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2026-06-22 1.0108 1.0108 1.04% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2026-06-22 0.9904 0.9904 1.03% 0 R4 申購 定投
泓德睿誠混合A 012193 2026-06-22 0.7714 0.7714 1.93% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德睿誠混合C 012194 2026-06-22 0.7422 0.7422 1.92% 0 R4 申購 定投
泓德慧享混合A 011781 2026-06-22 1.0336 1.0336 0.34% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2026-06-22 1.0255 1.0255 0.33% 0 R3 申購 定投
泓德產業升級混合A 013861 2026-06-22 1.3607 1.3607 2.39% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德產業升級混合C 013862 2026-06-22 1.3138 1.3138 2.38% 0 R4 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式A 017866 2026-06-18 1.6073 1.6073 2.14% 0.1折起 R4 暫停買入 暫停定投
泓德高端裝備混合發起式C 017867 2026-06-18 1.5878 1.5878 2.14% 0 R4 暫停買入 暫停定投
泓德數字經濟混合發起式A 018865 2026-06-22 2.1191 2.1191 2.34% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德數字經濟混合發起式C 018866 2026-06-22 2.0956 2.0956 2.34% 0 R4 申購 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2026-06-22 1.6837 1.6837 1.74% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2026-06-22 1.6663 1.6663 1.73% 0 R4 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2026-06-22 1.8038 1.8038 1.85% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2026-06-22 1.7875 1.7875 1.85% 0 R4 申購 定投
泓德智選領航混合A 022224 2026-06-22 1.3625 1.3625 2.18% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德智選領航混合C 022225 2026-06-22 1.3534 1.3534 2.18% 0 R4 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合A 022547 2026-06-22 1.0353 1.0353 0.22% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合C 022548 2026-06-22 1.0296 1.0296 0.22% 0 R2 申購 定投
泓德智選啟鑫混合A 021965 2026-06-22 1.6536 1.6536 1.82% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德智選啟鑫混合C 021966 2026-06-22 1.6444 1.6444 1.81% 0 R4 申購 定投
泓德智選啟誠混合A 021726 2026-06-22 1.5465 1.5465 1.88% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德智選啟誠混合C 021727 2026-06-22 1.5386 1.5386 1.87% 0 R4 申購 定投
泓德紅利優選混合(LOF)A 501227 2026-06-22 1.0272 1.1072 1.70% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德紅利優選混合(LOF)C 022520 2026-06-22 1.0224 1.1024 1.71% 0 R3 申購 定投
泓德醫藥精選混合發起式A 026470 2026-06-22 0.8481 0.8481 0.41% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德醫藥精選混合發起式C 026471 2026-06-22 0.8466 0.8466 0.40% 0 R4 申購 定投
泓德價值智選混合A 026850 2026-06-22 0.9467 0.9467 0.87% -- R4 申購 定投
泓德價值智選混合C 026851 2026-06-22 0.9458 0.9458 0.87% -- R4 申購 定投
泓德周期臻選混合發起式A 027000 2026-06-22 1.0589 1.0589 2.14% -- R4 申購 定投
泓德周期臻選混合發起式C 027001 2026-06-22 1.0580 1.0580 2.12% -- R4 申購 定投
* 泓德智選遠航混合A 027480 2026-06-18 1.0033 1.0033 0.33% -- R4 暫停買入 暫停定投
* 泓德智選遠航混合C 027481 2026-06-18 1.0033 1.0033 0.33% -- R4 暫停買入 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德戰略轉型股票 001705 2026-06-22 1.7633 2.6633 1.76% 0.1折起 R4 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德中證A500指數增強A 023335 2026-06-22 1.4641 1.4641 2.29% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德中證A500指數增強C 023336 2026-06-22 1.4566 1.4566 2.29% 0 R4 申購 定投
泓德中證500指數增強A 023821 2026-06-22 1.5774 1.5774 2.00% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德中證500指數增強C 023822 2026-06-22 1.5700 1.5700 2.00% 0 R4 申購 定投
泓德上證科創板綜合指數增強A 024509 2026-06-22 1.4813 1.4813 0.39% 0.1折起 R4 申購 定投
泓德上證科創板綜合指數增強C 024510 2026-06-22 1.4760 1.4760 0.39% 0 R4 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德裕泰債券A 002138 2026-06-22 1.4460 1.5940 0.11% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕泰債券C 002139 2026-06-22 1.4411 1.5311 0.11% 0 R2 申購 定投
泓德裕泰債券D 022506 2026-06-22 1.4410 1.4410 0.12% 0 R2 申購 定投
泓德裕康債券A 002738 2026-06-22 1.4261 1.5461 0.35% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕康債券C 002739 2026-06-22 1.3763 1.4963 0.34% 0 R2 申購 定投
泓德裕康債券D 026970 2026-06-22 1.4265 1.4265 0.34% 0 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2026-06-22 1.1286 1.6890 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2026-06-22 1.1863 1.3253 0.01% 0 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2026-06-22 1.1767 1.3577 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2026-06-22 1.1645 1.3195 0.01% 0 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券D 023349 2026-06-22 1.1653 1.1653 0.00% 0 R2 申購 定投
泓德裕祥債券A 002742 2026-06-22 1.2503 1.4373 0.16% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕祥債券C 002743 2026-06-22 1.2090 1.3920 0.16% 0 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2026-06-22 1.2081 1.2081 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2026-06-22 1.1810 1.1810 0.01% 0 R2 申購 定投
* 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2026-06-18 1.0622 1.1470 0.04% -- R2 暫停買入 暫停定投
泓德裕惠債券A 023809 2026-06-22 1.0162 1.0162 0.25% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕惠債券C 023810 2026-06-22 1.0132 1.0132 0.25% 0 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費率 風險等級 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2026-06-22 0.1950 0.711% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2026-06-22 0.2607 0.953% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2026-06-22 0.1919 0.697% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣A 003997 2026-06-22 0.2424 0.967% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣B 003998 2026-06-22 0.3056 1.207% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣C 016574 2026-06-22 0.2398 0.965% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣E 018781 2026-06-22 0.3057 1.208% 0 R1 申購 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
社會責任
更多
·8年泓德,7年公益路 愛心之路 ...
·雪域高原愛心路一走就是七年泓德基...
·“愛心之路,點亮童心”,2023...
服務指南
下載專區
·個人客戶直銷柜臺指南
·機構客戶直銷柜臺指南
投資者教育
·投資人權益須知
·業務規則
·基金風險等級一覽表
·反洗錢專欄
·法律法規
·普法宣傳
關于我們
公司概況 企業文化 誠聘英才 公司榮譽
4009-100-888
泓德基金圖片
泓德基金微信公眾號
掃碼關注
人工服務時間
周一至周五上午9:00-11:30,下午13:00-17:00(法定節假日除外)
公司總機
010-5985 0188
客服郵箱
service@hongdefund.com
證券期貨業務許可證
直銷電話
010-5985 0133
本網站所有資訊與說明文字僅供參考,如有與本公司相關公告及基金法律文件不符,以相關公告以及法律文件為準,市場有風險,投資需謹慎
本網站運營主體為北京泓德日新網絡有限公司,基金管理業務由關聯公司泓德基金管理有限公司運營
客服熱線:4009-100-888
400熱線
灵宝市 大庆市 安国市 八宿县 阿荣旗 凤阳县
冀州市 稻城县 石柱 海丰县 元氏县 江安县
余姚市 荆门市 荣成市 鱼台县 大足县 右玉县
泛站蜘蛛池模板: 大城县| 博客| 扎鲁特旗| 尚志市| 木兰县| 兴化市| 皮山县| 楚雄市| 碌曲县| 德昌县| 平遥县| 常宁市| 白城市| 岑溪市| 新化县| 灵山县| 渝北区| 永川市| 九龙县| 普兰店市| 江达县| 平湖市| 察哈| 连江县| 太白县| 麻城市| 苗栗县| 滨海县| 健康| 连云港市| 迁安市| 陈巴尔虎旗| 武冈市| 涟水县| 马鞍山市| 建瓯市| 新宁县| 青神县| 常州市| 介休市| 通江县|